眼精疲労ケアのプラットフォーム事業
投資家向けピッチ資料 | 2026年2月
日本人の85%が1日4時間以上デジタルデバイスを使用
Meluによる眼精疲労ケア
眼精疲労を専門的にケアするシステム
眼精疲労ケアという
新しい入口で
新規客を獲得
定期ケアニーズで
来店頻度が
自然に増加
既存メニューへの
追加オプションで
単価向上
改善率データの蓄積により、競合が追いつけない科学的根拠を構築
サロンFC × 企業向けでリスク分散と収益最大化を両立
初期費用・月額・物販・消耗品と複数のキャッシュポイント
初期20万円で手が届きやすく、急速な店舗拡大が可能
| 期間 | 店舗数 | 企業数 | MRR | 物販・消耗品 | 合計年間売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月後 | 40 | 2 | 140万円 | +50万円/月 | - |
| 12ヶ月後 | 100 | 10 | 550万円 | +150万円/月 | 8,400万円 |
| 18ヶ月後 | 200 | 20 | 1,100万円 | +300万円/月 | - |
| 24ヶ月後 | 300 | 30 | 1,650万円 | +500万円/月 | 2.58億円 |
調達希望額
| 投資額 | 3,000万円 |
| 持分(23%) | 1.15億円 |
| リターン | 3.8倍 / 24ヶ月 |
| EXIT評価額 | 店舗数 | 企業数 | 年間粗利 | マルチプル | 投資家リターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億円 | 100 | 10 | 4,200万円 | 2.4倍 | 2,300万円(0.8倍) |
| 2億円 | 200 | 20 | 8,400万円 | 2.4倍 | 4,600万円(1.5倍) |
| 3億円 | 300 | 30 | 1.3億円 | 2.3倍 | 6,900万円(2.3倍) |
| 4億円 | 400 | 40 | 1.7億円 | 2.4倍 | 9,200万円(3.1倍) |
一緒に事業を成長させてくれる
投資家・パートナーを募集しています
3,000万円
[あなたの名前]
[メールアドレス]
[電話番号]